設備紹介
面実装部品 実装設備
装置名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クリームはんだ自動印刷装置 | SPG | Panasonic | 6台 | 基板寸法: 50×50mm~1230×400mm |
TSP-3000 | 天竜精機 | |||
YSP10 | YAMAHA | |||
接着剤塗布装置 | YSD | YAMAHA | 4台 | 3塗布ヘッド 0.09秒/点 |
クリームはんだ印刷後検査装置 | VP6000L-V | CKD | 5台 | 3D検査 |
Ysi-SP | YAMAHA | 3D検査 | ||
VR-101H | SONY | |||
多機能モジュラーマウンタ | NPM-W | Panasonic | 12台 | 0402対応:0.050秒/個 コネクター等異型部品に対応 SOP.QFP.BGA.CSP等に対応 |
NPM-W2 | ||||
YSM20 | YAMAHA | |||
M20 | i-PULSE | |||
異型マウンタ | AM100 | Panasonic | 1台 | SOP.QFP.BGA. CSP等に対応 3Dカメラ全機装備 |
リフロー炉 | NJ08-82M40 | エイテック | 5台 | N2・鉛フリー対応(8ゾーン) |
NJ08-102M40 | N2・鉛フリー対応(10ゾーン) | |||
NJ06-11M-82 | N2・鉛フリー対応(8ゾーン) | |||
リフロー後外観検査装置 | Ysi-V | YAMAHA | 4台 | 3D検査 |
Ysi-V | YAMAHA | |||
Ysi-V | YAMAHA | |||
BF-Comet18 | SAKI |
挿入部品 部品挿入設備
装置名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アキシャル部品挿入機 | AV131 | Panasonic | 1台 | Lサイズ対応 |
ラジアル部品挿入機 | RG132 | Panasonic | 1台 | Lサイズ対応 |
異形部品挿入機 | M6 | アルファデザイン | 3台 | Lサイズ対応 |
挿入部品 はんだ付け設備
装置名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スプレーフラクサー | MXL-400Y | 日本電熱 | 2台 | |
TAF40-12F | タムラ | |||
自動はんだ付け装置 | WS302 | 弘輝テック | 3台 | フラクサー内臓 |
ILF-350HU | 日本電熱 | N2対応 | ||
H33-32LF | タムラ | |||
セレクティブはんだ槽 | AF iN4050 Z3 | アポロ精工 | 1台 | |
自動はんだ付けロボット | J-CAT300 COMET+RSP | アポロ精工 | 8台 |
その他設備
装置名 | 型式 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
超音波溶着機 | ∑2200 | 精電舎 | 6台 | |
∑1599 | ||||
J3600 | ||||
インサーキットテスター | HIOKI1220 | 日置 | 2台 | |
HIOKI1105 | ||||
レーザーマーカー | ML-Z9620 | キーエンス | 2台 | CO2レーザー(300mm角) |
ML-Z9510 | CO2レーザー(120mm角) | |||
MD-V9920 | YVO4レーザー(300mm角) | |||
X線検査装置 | FX-300tRX2 | アイビット | 1台 | |
基板洗浄機 | MC4USHDS-12E-YM21 | 化研テック | 1台 | |
塗布ロボット | E3Vロボットシステム+ピコパルスシステム | ノードソン | 8台 | |
ルーター分割機 | SAM-CT23Q | サヤカ | 2台 | |
SAM-CT56NJ |